SBR100 Basic -Lauf: Ø22 / L = 580 mm | SBR100 PRO Lauf: Ø22 / L = 580 mm | SBR100 Signum Lauf: Ø22 / L = 580 mm | SBR100 Auflage | SBR100 Basic -Lauf: Ø24 / L = 650 mm | SBR100 Basic -Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt | SBR100 PRO Lauf: Ø24 / L = 650 mm | SBR100 PRO Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt | SBR100 Signum Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt | SBR100 Auflage Lauf: Ø24 / L = 650 mm | SBR100 Auflage Lauf: Ø24 / L = 650 mm verjüngt | SBR100 Signum Lauf: Ø24 / L = 650 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weight | 5100g | 5600g | 5900g | 5830 g | 5600g | 5400g | 6100g | 5900g | 6200g | 6330g | 6130g | 6400g |
diopter | DIO100 - 20 Klick | DIO100 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick | DIO100 - 20 Klick | DIO100 - 20 Klick | DIO100 - 20 Klick | DIO100 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick | DIO200 - 20 Klick |
deliver_weight | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g | 50g - 120g |
handle_size | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M | Rechts S / M / L - Links M |
barrel_diameter | Ø 22 mm | Ø 22 mm | Ø 22 mm | Ø 22mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24 mm | Ø 24mm | Ø 24mm | Ø 24mm | Ø 24 mm |
run_length | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
external_shape | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Zylindrisch | Verjüngt | Zylindrisch | Verjüngt | Verjüngt | Zylindrisch | Verjüngt | Zylindrisch |
caliber | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. | .22 l. r. |
SBR100 PRO
Gesamtgewicht | 6100g |
Diopter | DIO100 - 20 Klick |
Abzugsgewicht | 50g - 120g |
Griffgröße | Rechts S / M / L - Links M |
Laufdurchmesser | Ø 24 mm |
Lauflänge | 650mm |
Laufaußenform | Zylindrisch |
Kaliber | .22 l. r. |